Sensationelle Pfingsttage!

Das war doch mal was! Super Aufwinde und Basishöhen bis 4.800 Meter, wie in Bitterwasser! Entsprechend gab es tolle Erfolgserlebnisse für unsere Segelflieger, denn nicht nur die Kilometer waren interessant, sondern auch das erfolgreiche Erfliegen von Neuland! Insgesamt 19.700 Kilometer und damit 21.000 OLC-Punkte kamen alleine von unseren FSGU-Piloten zusammen!

Die Flüge von Unterwössen aus im OLC!

Danke an den Jürgen und den Matthias für die “Südseiten-“, “Samedan-” und “600 Kilometer-” Spenden, genutzt für die Stillung unseres Durstes nach den super Flügen!

Wie immer, tolle Bilder von Roland Henz!

7. Juni
8. Juni
9. Juni

14201972498_29c318e773_b 14385514501_3e83da173c_b

Datum OLC-Punkte Name Kilometer
2014-06-09 572,62 Dennis Hönisch 536,05
2014-06-08 560,32 Dennis Hönisch 534,72
2014-06-07 722,70 Dennis Hönisch 583,83
2014-06-06 531,09 Dennis Hönisch 497,63
2014-06-10 353,36 357,05
2014-06-09 566,98 555,67
2014-06-10 508,89 Jan Lyczywek 458,96
2014-06-08 154,26 Jan Lyczywek 124,07
2014-06-07 347,17 Jan Lyczywek 266,63
2014-06-10 495,82 Jürgen Weichselgartner 489,77
2014-06-09 631,27 Jürgen Weichselgartner 515,66
2014-06-08 693,69 Jürgen Weichselgartner 542,91
2014-06-07 554,79 Jürgen Weichselgartner 491,42
2014-06-08 340,37 Kristen Geisler 312,20
2014-06-07 582,76 Malte Bernhardt 655,38
2014-06-08 451,55 Malte Bernhardt 445,03
2014-06-10 617,78 Manfred Schneider 623,43
2014-06-08 817,15 Manfred Schneider 721,22
2014-06-07 671,70 Manfred Schneider 676,28
2014-06-06 613,36 Manfred Schneider 592,45
2014-06-06 633,85 Markus Mueller 598,52
2014-06-08 718,30 Martin Baatz 754,10
2014-06-09 555,03 Mathias Muench 548,86
2014-06-08 850,65 Mathias Muench 806,53
2014-06-09 562,04 Matthias Schündehütte 521,89
2014-06-08 574,10 Matthias Schündehütte 491,06
2014-06-07 667,36 Matthias Schündehütte 650,60
2014-06-06 539,14 Matthias Schündehütte 512,65
2014-06-08 827,74 Peter Ghirardini 715,36
2014-06-06 596,16 Peter Ghirardini 595,24
2014-06-09 650,91 Philip Joens 682,10
2014-06-08 618,49 Philip Joens 648,72
2014-06-09 688,50 Rainer Maack 594,15
2014-06-08 820,47 Rainer Maack 647,26
2014-06-07 649,45 Rainer Maack 642,67
2014-06-07 316,00 Thomas Holzmann 335,57
21.055,82 19.725,64

Es tut sich was!

Die letzten Tage waren etwas mager, aber unser Matthias lässt sich nicht lumpen und nutzt auch mal etwas sparsameres Wetter. Und unser Jochen ist wieder mal zu Besuch, denn der Dennis will als Airlinerpilot ordentlich auf die Dimona eingewiesen werden! Unsere neue Panoramakamera fängt das natürlich ein.

Dennis

 

Unser Uwe hat’s einfach drauf!

UweSchon beeindruckend, was der Uwe kann. Jetzt könnte man sagen, mit einem Kestrel kann’s jeder, aber Spaß beiseite, ohne Motor wieder so ein tolles Dreick bis an die Schwäbische Alb und über die Allgäuer Alpen wieder zurück, ganz große Klasse!

Dreieck

Zudem hat der Uwe eine beeindruckende Maibilanz. Wir sind nun mal nicht in Bitterwasser, wer aber wie der Uwe jeden möglichen Tag nutzt, der kann sich auch bei uns über einen gelungenen Fliegerurlaub freuen!

Bilanz

Immer fleißig!

Unser Sepp ist immer fleißig, wenn es nichts zu Schleppen gibt, dann nutzt er die Zeit zum Mähen!

Sepp